产品特性:2447万像素 | 是否进口:否 | 产地:日本 |
品牌:TOSHIBA东芝泰力 | 型号:BU2409MG | 尺寸:29(W) x 29(H) x 16(D) mm (不含突出部) |
加工定制:否 | 接口类型:USB3.1 Gen1 (USB3.0) 接口 | 类型:工业相机 |
扫描方式:面扫相机 | 有效像素:见详细说明 | 重量:见详细说明 |
规格:见详细说明 |
TOSHIBA东芝泰力 USB3.1 接口 2447万像素工业相机 BU2409MG
产品特性:
· 高帧速
· USB3.1 Gen1 (USB3.0)接口
· 符合USB3 Vision标准
符合国际工业相机USB3 Vision Ver.1.0标准
· 符合GenICam Ver2.4, Ver3.0 标准
· 符合IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 标准
· 采用e-CON规格接头
· 图像抽取功能
· 全桢快门
· 正方格子排列
详细参数:
型号 | BU2409MG |
接口 | USB3.1 Gen1 (USB3.0) (支持超快速) |
有效像素 | 2,447万像素 |
撮像素子 | CMOS图像传感器 |
图像传感器型号 | IMX540LLR |
有效像素 | 5,320(H) x 4,600(V) |
帧速 | 15fps (Mono 8bit) |
像素尺寸 | 2.74μm x 2.74μm |
靶面尺寸 | 14.58mm(H) x 12.60mm(V) |
撮像尺寸 | 1.2型 |
宽高比 | 4:3 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 手动 : 全局快门 / 随机触发快门 : 全局快门 |
随机触发快门类型 | 外触发 / 软触发 |
随机触发快门模式 | Edge / Level / Bulk (255次) |
连续快门 | 16 次 (值) |
曝光时间 | 手动快门 :18μs ~ 16s |
同步系统 | 内部同步 / Bus同步 |
光学玻璃 / 滤光片 | 防尘玻璃 |
标准感光度 | 1,950 lx |
***被摄物照度 | 1 lx |
增益 | 手动 : 0 ~ +36dB |
黑电平 | -25% ~ +25% |
Gamma / LUT | γ=1.0 ~ 0.45 / 输入12bit,输出12bit |
图像缓存区 | 256MB / 10张 (全像素读出) |
像素输出格式 | Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit |
读出模式 | 全像素, 可扩展 (单一ROI), 分级, 次抽样, 镜像, 翻动 |
外触发输入 / 级别 | Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V |
电源 | DC5V±5% |
能量消耗 | 小于3.3 W |
镜头规格 | C口 |
外形尺寸 | 29(W) x 29(H) x 16(D) mm (不含突出部) |
重量 | 约33 克 |
使用温度 | 0℃ ~ 40℃ (筐体表面温度 60℃ 以下) |
使用湿度 | 10% ~ 90% (非結露) |
买家须知:
1关于发货:在拍下商品前请与客服联系,确认现货或货期后拍下,避免缺货延误了您的宝贵时间。
2关于价格:标价并非实际价格,购买商品前请与客服联系,协商后确定价格。
3关于签收:由于快递的不可控因素,请您在签收***定要开箱验货,如发现缺货、破损等情况时,
请拍照存证,并24小时内联系客服,上传存证照片,我们会尽快为您处理。